Personnages
Créer son investigateur
Voici la marche à suivre pour créer votre investigateur : Commencez par télécharger la fiche avec le bouton ci-dessous. Il s’agit d’une fiche dynamique qui calcule automatiquement certains scores et modificateurs selon les valeurs que vous entrez dans les cases. Vous pouvez aussi l’imprimer pour la remplir à la main comme des adultes responsables.
Création de personnage pour l’Appel de Cthulhu
Tirer les caractéristiques
- FOR (Force) : lancez 3D6, puis multipliez par 5
- CON (Constitution) : lancez 3D6, puis multipliez par 5
- TAI (Taille) : lancez 2D6+6, puis multipliez par 5
- DEX (Dextérité) : lancez 3D6, puis multipliez par 5
- APP (Apparence) : lancez 3D6, puis multipliez par 5
- INT (Intelligence) : lancez 2D6+6, puis multipliez par 5
- POU (Pouvoir) : lancez 3D6, puis multipliez par 5
- ÉDU (Éducation) : lancez 2D6+6, puis multipliez par 5
Avant d’écrire les résultats sur la fiche, décidez de l’âge de l’investigateur et adaptez les valeurs en fonction de la table suivante :
| Age | Effet |
|---|---|
| 15 à 19 ans | Retirez 5 points entre la FOR et la TAI. Réduisez l’ÉDU de 5 points. Lancez deux fois les dés pour déterminer la chance, et gardez le meilleur résultat. |
| 20 à 39 ans | Faites un test d’expérience en ÉDU. |
| 40 à 49 ans | Faites deux tests d’expérience en ÉDU. Retirez 5 points au choix entre la FOR, la CON et la DEX. Réduisez l’APP de 5 points. |
| 50 à 59 ans | Faites trois tests d’expérience en ÉDU. Retirez 10 points au choix entre la FOR, la CON et la DEX. Réduisez l’APP de 10 points. |
| 60 à 69 ans | Faites quatre tests d’expérience en ÉDU. Retirez 20 points au choix entre la FOR, la CON et la DEX. Réduisez l’APP de 15 points. |
| 70 à 79 ans | Faites quatre tests d’expérience en ÉDU. Retirez 40 points au choix entre la FOR, la CON et la DEX. Réduisez l’APP de 20 points. |
| 80 à 89 ans | Faites quatre tests d’expérience en ÉDU. Retirez 80 points au choix entre la FOR, la CON et la DEX. Réduisez l’APP de 25 points. |
Test d’Expérience en EDU
Le joueur peut réaliser un test pour augmenter son score d’éducation. Chaque fois que le résultat est supérieur à son score d’EDU actuel (donc sur un échec), il peut ajouter 1D10 points à son EDU.
Calculer les valeurs dérivées
- Chance : lancez 3D6, puis multipliez par 5
- La santé mentale (SAN) est égale au pouvoir (POU).
- Les points de vie valent (TAI+CON)/10 arrondi à l’entier inférieur.
- Les points de magie valent POU/5 arrondi à l’entier inférieur.
Déterminer la vitesse de déplacement
Regarder les valeurs de FOR, TAI et DEX pour définir le mouvement (MVT).
- Si FOR < TAI et DEX < TAI : MVT = 7
- Si FOR ≥ TAI ou DEX ≥ TAI ou DEX = FOR = TAI : MVT = 8
- Si FOR > TAI et DEX > TAI : MVT = 9
Diminuer le MVT en fonction de l’age de l’investigateur :
- De 40 à 49 ans : Réduisez le MVT de 1 point.
- De 50 à 59 ans : Réduisez le MVT de 2 points.
- De 60 à 69 ans : Réduisez le MVT de 3 points.
- De 70 à 79 ans : Réduisez le MVT de 4 points.
- De 80 à 89 ans : Réduisez le MVT de 5 points.
Choisissez une occupation
Choisissez une profession parmi les suivantes :
La liste qui suit n’est qu’un échantillon de celle, plus fournie et détaillée, du Manuel de l’investigateur.
L’étiquette [L] dénote une occupation importante dans les récits du maître de Providence. Les occupations [C] ne sont disponibles que dans les années 1920. À l’inverse, les occupations [M] sont strictement contemporaines. En cas de doute, ou pour plus de précisions, consulter votre Gardien.
Les compétences sociales sont les suivantes : Baratin, Charme, Intimidation et Persuasion.
| Profession | Compétences d’occupation | Crédit recommandé | Points d’occupation |
|---|---|---|---|
| Acteur de cinéma | Arts et Métiers (Comédie), Conduite, Imposture, Psychologie, 2 compétences sociales plus 2 compétences au choix | 20-90 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Acteur de théâtre | Arts et Métiers (Comédie), Combat rapproché, Histoire, Imposture, Psychologie, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 9-40 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Agent fédéral | Combat à distance, Combat rapproché (Corps à corps), Conduite, Discrétion, Droit, Persuasion, Trouver Objet Caché plus une compétence au choix | 20-40 | ÉDU x 4 |
| Agriculteur | Arts et métiers (agriculture), Conduite ou Conduite d’attelage, Conduite Engin lourd, Mécanique, Naturalisme, Pister, une compétence sociale plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Aliéniste [C] | Droit, Écouter, Langues, Médecine, Psychanalise, Psychologie, Sciences (Biologie), Sciences (Chimie) | 10-60 | ÉDU x 4 |
| Antiquaire [L] | Arts et métiers (au choix), Bibliothèque, Estimation, Histoire, Langues, Trouver Objet Caché, une compétence sociale plus une compétence au choix | 30-70 | ÉDU x 4 |
| Artiste plasticien | Arts et métiers (au choix), Histoire ou Naturalisme, Langues, Psychologie, Trouver Objet Caché, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 9-50 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou POU x 2) |
| Avocat | Bibliothèque, Comptabilité, Droit, Psychologie, 2 compétences sociales plus 2 compétences au choix | 30-80 | ÉDU x 4 |
| Artiste scénique | Arts et métiers (comédie, chant, humour, etc.), écouter, Imposture, Psychologie, 2 compétences sociales plus 2 compétences au choix | 9-70 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Athlète | Combat rapproché (corps à corps), équitation, Grimper, Lancer, Nager, Sauter, une compétence sociale plus une compétence au choix | 9-70 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Aviateur [C] | Comptabilité, Écouter, Électricité, Mécanique, Orientation, Pilotage (avions), Trouver Objet Caché plus une compétence au choix | 30-60 | ÉDU x 4 |
| Barman | Combat rapproché (Corps à corps), Comptabilité, Écouter, Psychologie, Trouver Objet caché, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 8-25 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Bibliothécaire [L] | Bibliothèque, Comptabilité, Langue maternelle, Langues, plus 4 compétences au choix | 9-35 | ÉDU x 4 |
| Boxeur/Lutteur | Combat rapproché (Corps à corps), Esquive, Intimidation, Psychologie, Sauter, Trouver Objet Caché plus 2 compétences au choix | 9-60 | ÉDU x 2 + FOR x 2 |
| Chasseur de primes | Combat rapproché ou Combat à distance, Conduite, Discrétion, Droit, Électronique ou Électricité, Pister, Psychologie, une compétence sociale | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Chauffeur | Conduite, Écouter, Mécanique, Orientation, Trouver Objet Caché, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 10-40 | ÉDU x 2 + DEX x 2 |
| Chauffeur de taxi | Baratin, Comptabilité, Conduite, Électricité, Mécanique, Orientation, Trouver Objet Caché plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 2 + DEX x 2 |
| Chercheur | Bibliothèque, Histoire, Langues, Trouver Objet Caché, une compétence sociale et 3 champs de recherche (Arts et métiers ou Sciences) | 9-30 | ÉDU x 4 |
| Comptable | Bibliothèque, Comptabilité, Droit, Écouter, Persuasion, Trouver Objet Caché plus 2 compétences au choix | 30-70 | ÉDU x 4 |
| Conservateur | Archéologie, Bibliothèque, Comptabilité, Estimation, Histoire, Langues, Occultisme, Trouver Objet Caché | 10-30 | ÉDU x 4 |
| Criminel Il existe de nombreuses spécialités comme arnaqueur, braqueur, cambrioleur, chef mafieux, contrebandier, faussaire, mafieux, receleur, trafiquant, tueur à gages… |
Demander au Gardien | Demander au Gardien | Demander au Gardien |
| Détective d’agence | Bibliothèque, Combat à distance, Combat rapproché (Corps à corps), Discrétion, Droit, Pister, Psychologie, une compétence sociale | 20-45 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Détective privé | Arts et métiers (Photographie), Bibliothèque, Droit, Imposture, Psychologie, Trouver Objet Caché, une compétence sociale, plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Dilettante [L] | Arts et métiers (au choix), Combat à Distance, équitation, Langues, une compétence sociale plus 3 compétences au choix | 50-99 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Domestique | Arts et métiers (Cuisine, Confection, Barbier etc…), Comptabilité ou Estimation, Écouter, Premiers soins, Psychologie, Trouver Objet Caché plus 2 compétences au choix | 9-40 (selon le crédit de l’employeur) | ÉDU x 4 |
| Écrivain [L] | Arts et métiers (littérature), Bibliothèque, Histoire, Langue maternelle, Langues, Naturalisme ou Occultisme, Psychologie, plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 4 |
| Éditeur | Comptabilité, Histoire, Langue maternelle, Psychologie, Trouver Objet Caché, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 10-30 | ÉDU x 4 |
| Employé (Employé/Cadre) | Bibliothèque ou Informatique, Comptabilité, Droit, Écouter, Langues, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 9-20 | ÉDU x 4 |
| Employé (Manager/Directeur) | Comptabilité, Droit, Langue maternelle ou Langues, Psychologie, 2 compétences sociales plus 2 compétences au choix | 20-80 | ÉDU x 4 |
| Étudiant | Bibliothèque, Écouter, Langues ou Lange maternelle, 3 compétences liées aux études (Arts et métiers, Droit, Sciences…) plus 2 compétences au choix | 5-10 | ÉDU x 4 |
| Explorateur [C] | Combat à distance, Grimper ou Nager, Histoire, Langues, Naturalisme, Orientation, Sauter, Survie | 55-80 | ÉDU x 2 + (APP x 2 ou DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Fanatique | Discrétion, Histoire, Psychologie, 2 compétences sociales plus 3 compétences au choix | 0-30 | ÉDU x 2 + (APP x 2 ou POU x 2) |
| Gentilhomme/Dame | Arts et métiers (au choix), Combat à distance (Fusils), Équitation, Histoire, Langues (au choix), Orientation, 2 compétences sociales | 40-90 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Homme politique | Baratin, Charme, Écouter, Histoire, Intimidation, Langue maternelle, Persuasion, Psychologie | 50-90 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Infirmier | Écouter, Médecine, Premiers soins, Psychologie, Sciences (Biologie), Sciences (Chimie), Trouver Objet Caché, plus une compétence sociale | 9-30 | ÉDU x 4 |
| Ingénieur | Arts et métiers (dessin technique), Bibliothèque, Conduite Engin lourd, électricité, Mécanique, Sciences (Ingénierie et Physique), plus une compétence au choix | 30-60 | ÉDU x 4 |
| Inspecteur de police [L] | Arts et métiers (comédie) ou Imposture, Combat à Distance, Droit, écouter, Psychologie, Trouver Objet Caché, une compétence sociale plus une compétence au choix | 20-50 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Journaliste (Correspondant) [L] | Écouter, Histoire, Langue maternelle, Langues, Psychologie, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 10-40 | ÉDU x 4 |
| Journaliste (Reporter) [L] | Arts et métiers (Comédie), Discrétion, Écouter, Histoire, Langue maternelle, Psychologie, Trouver Objet Caché, une compétence sociale | 9-30 | ÉDU x 4 |
| Journaliste d’investigation [L] | Arts et métiers (Art ou Photographie), Bibliothèque, Histoire, Langue maternelle, Psychologie, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 9-30 | ÉDU x 4 |
| Juge | Bibliothèque, Droit, Écouter, Histoire, Intimidation, Langue maternelle, Persuasion, Psychologie | 50-80 | ÉDU x 4 |
| Libraire | Comptabilité, Estimation, Conduite, Histoire, Bibliothèque, Langue maternelle, Langues plus une compétence sociale | 20-40 | ÉDU x 4 |
| Marin (marine marchande) | Mécanique, Nager, Naturalisme, Orientation, Pilotage (bateaux), Premiers soins, Trouver Objet Caché plus une compétence sociale | 20-40 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Marin (marine militaire) | Combat à distance, Combat rapproché, Électricité ou Mécanique, Nager, Orientation, Pilotage (bateaux), Premiers soins, Survie | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Mécanicien | Arts et métiers (Charpenterie, Soudure, Plomberie…), Conduite d’engin lourd, Conduite, Électricité, Grimper, Mécanique plus 2 compétences au choix | 9-40 | ÉDU x 4 |
| Médecin [L] | Langues (Latin), Médecine, Premiers soins, Psychologie, Sciences (Biologie et Pharmacologie), plus 2 compétences au choix. | 30-80 | ÉDU x 4 |
| Médecin légiste | Bibliothèque, Langues (Latin), Médecine, Persuasion,, Sciences (Biologie, Criminalistique et Pharmacologie), Trouver Objet Caché | 40-60 | ÉDU x 4 |
| Missionnaire | Arts et métiers (au choix), Mécanique, Médecine, Naturalisme, Premiers soins, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 0-30 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Musicien | Arts et métiers (instrument), écouter, Psychologie, une compétence sociale plus 4 compétences au choix | 9-30 | ÉDU x 2 + (APP x 2 ou DEX x 2) |
| Occultiste [L] | Anthropololgie, Bibliothèque, Histoire, Langues, Occultisme, Sciences (Astronomie), une compétence sociale plus une compétence au choix correspondant à une spécialité personnelle ou d’époque. Le MJ peut autoriser la compétence Mythe de Cthulhu (max 10%) | 9-65 | ÉDU x 4 |
| Officier | Combat à Distance, Comptabilité, Orientation, Premiers soins, Psychologie, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 20-70 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Ouvrier | Combat rapproché, Conduite d’engin lourd, Conduite, Électricité, Lancer, Mécanique, Premiers soins plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Parapsychologue | Anthropologie, Arts et métiers (Photographie), Bibliothèque, Histoire, Langues, Occultisme, Psychologie, plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 4 |
| Pilote | Conduite Engin lourd, électricité, Mécanique, Orientation, Pilotage (Avions), Sciences (Astronomie), plus deux compétences au choix | 20-70 | ÉDU x 2 + DEX x 2 |
| Pharmacien | Bibliothèque, Comptabilité, Langues (Latin), Premiers soins, Psychologie, Sciences (Chimie et Pharmacologie), une compétence sociale | 35-75 | ÉDU x 4 |
| Photographe | Arts et métiers (Photographie), Discrétion, Psychologie, Sciences (Chimie), Trouver Objet Caché, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 35-75 | ÉDU x 4 |
| Photojournaliste | Arts et métiers (Photographie), Grimper, Langues, Psychologie, Sciences (Chimie), une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 10-30 | ÉDU x 4 |
| Pirate Informatique [M] | Bibliothèque, électricité, électronique, Informatique, Trouver Objet Caché, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 10-70 | ÉDU x 4 |
| Policier | Combat à Distance, Combat rapproché (corps à corps), Conduite ou équitation, Droit, Premiers soins, Psychologie, Trouver Objet Caché, une compétence sociale. | ||
| 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) | ||
| Pompier | Conduite d’engin lourd, Conduite, Esquive, Grimper, Lancer, Mécanique, Premiers Soins, Sauter | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Professeur [L] | Bibliothèque, Langue maternelle, Langues, Psychologie, plus 4 compétences au choix | 20-70 | ÉDU x 4 |
| Psychiatre | Écouter, Langues, Médecine, Persuasion, Psychanalyse, Psychologie, Sciences (Biologie et Chimie) | 30-80 | ÉDU x 4 |
| Prostituée | Arts et métiers (au choix), Discrétion, Esquive, Pickpocket, Psychologie, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 5-50 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
| Psychologue/Psychanalyste | Bibliothèque, Comptabilité, Persuasion, Psychanalyse, Psychologie plus 2 compétences au choix | 10-40 | ÉDU x 4 |
| Religieux | Bibliothèque, Comptabilité, écouter, Histoire, Langues, Psychologie, une compétence sociale plus une compétence au choix | 9-60 | ÉDU x 4 |
| Sauvage | Combat rapproché ou Lancer, écouter, Grimper, Nager, Naturalisme, Occultisme, Survie (au choix), Trouver Objet Caché | 0-15 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Scientifique | Informatique ou Bibliothèque, Langue maternelle, Langues, Trouver Objet Caché, une compétence sociale plus 3 spécialités scientifiques | 9-50 | ÉDU x 4 |
| Secrétaire | Arts et métiers (Dactylographie), Bibliothèque ou Informatique, Comptabilité, Langue maternelle, Psychologie, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou APP x 2) |
| Serveuse | Arts et métiers (au choix), Comptabilité, Écouter, Psychologie, 2 compétences sociales et une compétence au choix | 9-20 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou APP x 2) |
| Soldat | Combat à Distance, Combat rapproché, Discrétion, Esquive, Grimper ou Nager, Survie, plus 2 compétences parmi : Langues, Mécanique ou Premiers soins | 9-30 | ÉDU x 2 + (DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Vagabond | Discrétion, écouter, Grimper, Orientation, Sauter, une compétence sociale plus 2 compétences au choix | 0-5 | ÉDU x 2 + (APP x 2 ou DEX x 2 ou FOR x 2) |
| Vendeur | Comptabilité, Conduite, Discrétion ou Pickpocket, Écouter, Psychologie, 2 compétences sociales plus une compétence au choix | 9-20 | ÉDU x 2 + APP x 2 |
Calculez les points de compétence en suivant la formule propre à l’occupation. Affectez-les aux compétences d’occupation, sans oublier le crédit.
Ajoutez ces points aux valeurs de base indiquées entre parenthèses sur la fiche de personnage.
Compétences d’intérêt personnel
Le nombre de points à attribuer aux compétences d’intérêt personnel est INT x 2.
Vous pouvez mettre ces points dans n’importe quelle compétence, y compris celles associées à votre profession, à l’exception de Mythe de Cthulhu (sauf si le MJ l’autorise)
Déterminer l’Impact et la carrure
| FOR + TAI | Impact | Carrure |
|---|---|---|
| 2-64 | -2 | -2 |
| 65-84 | -1 | -1 |
| 85-124 | 0 | 0 |
| 125-164 | +1D4 | +1 |
| 165-204 | +1D6 | +2 |
| 205-284 | +2D6 | +3 |
Déterminer les finances
La table suivante correspond aux finances en 1920 :
| Crédit (CR) | Espèces | Capital | Dépenses courantes |
|---|---|---|---|
| Indigent CR: 0 ou moins |
0.50$ | Aucun | 0.50$ |
| Pauvre CR: 1-9 |
CR x 1 | CR x 10 | 2$ |
| Moyen CR: 10-49 |
CR x 2 | CR x 50 | 10$ |
| Aisé CR: 50-89 |
CR x 5 | CR x 500 | 50$ |
| Riche CR: 90-98 |
CR x 20 | CR x 2 000 | 250$ |
| Richissime CR: 99 |
50 000$ | 5 000 000 | 5 000$ |
Compléter le profil
Donnez plus de background à votre personnage en remplissant les sections: « Description », « Idéologie et croyances », « Personnes Importantes », « Lieux significatifs », « Biens précieux » et « Traits ».
Ces sections ne sont pas toutes indispensables mais permettent d’ajouter de la profondeur à votre personnage. Vous pouvez consulter le Gardien si besoin.
Vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez ou si le Gardien vous le demande, une ou plusieurs phobies/manies (voir Folies et Manies)
Ajouter de l’équipement
Ajouter l’équipement de base correspondant à la profession choisie. Voir Équipement et consulter le Gardien en cas de nécessité.
Un peu de contexte pour s'inspirer...
Quelques points clefs de la période concernée
Contexte : Chronologie des années 1920s
| Année | Date | Événement |
|---|---|---|
| 1918 | 11 novembre | Signature de l’Armistice et fin de la Grande Guerre |
| 1919 | 6 janvier | Mort dans son sommeil du président Theodore Roosevelt |
| 1919 | 14 – 15 juin | Premier vol transatlantique par Alcock et Brown |
| 1919 | 19 novembre | Le Sénat refuse de ratifier le traité de Versailles et rejette le traité de la Société des Nations |
| 1920 | 16 janvier | Le 18e amendement, décrétant la prohibition de la consommation de boissons alcoolisées, est mis en application |
| 1920 | 19 janvier | Le Sénat américain vote contre l’adhésion des États-Unis à la Société des Nations |
| 1920 | 26 août | Ratification du 19e amendement, accordant le droit de vote aux femmes américaines |
| 1921 | 11 juillet | Fin de la guerre d’indépendance irlandaise |
| 1921 | 28 juillet | Hitler prend la présidence du parti Nazi en Bavière |
| 1921 | 25 aout | La paix est signée entre les États-Unis et l’Allemagne |
| 1922 | 15 février | Installation de la Cour permanente de justice internationale à La Haye |
| 1922 | 22 février | Le président Harding installe une radio dans son bureau. Au cours de l’année, les ventes de radios dépassent 60 millions de dollars |
| 1922 | 28 février | Indépendance de l’Égypte |
| 1922 | 19 mai | Accords de Gênes adoptant le Gold Exchange Standard. Le dollar et la livre sont reconnus comme monnaies de réserve |
| 1922 | 28 juin | Début de la guerre civile irlandaise |
| 1922 | 28 octobre | Marche sur Rome. Benito Mussolini devient Président du Conseil en Italie |
| 1922 | 4 novembre | Découverte du tombeau de Toutânkhamon suscitant un intérêt pour l’art égyptien qui persistera pour le reste de la décennie |
| 1923 | 2 mars | Le Time magazine publie sa première édition |
| 1923 | 2 aout | Le président Harding meurt d’une crise cardiaque et le vice président Coolidge prend son relais |
| 1924 | 21 janvier | Mort de Lénine |
| 1924 | 8 février | Première exécution d’un condamné à mort par gaz léthal |
| 1924 | 14 février | Fondation de la compagnie International Business Machine (IBM) |
| 1924 | 10 mai | J. Edgar Hoover nommé directeur du FBI |
| 1924 | 1er septembre | Plan Dawes de médiation dans le règlement des indemnités de guerre dues par l’Allemagne |
| 1924 | – | Pic d’adhésion au Ku Klux Klan avec une estimation à 4.5 millions de membres |
| 1926 | 16 mars | Robert Goddard lance la première fusée à carburant liquide à Auburn, Massachusetts |
| 1926 | 23 juillet | La compagnie Fox achète les droits du système Movietone pour le cinéma parlant |
| 1926 | 18 août | Une carte météo est télévisée pour la 1re fois à Washington, D.C |
| 1926 | 20 septembre | 12 voitures pleines de gangsters ouvrent le feu sur le repère d’Al Capone à Chicago. Seul un des hommes d’Al Capone est tué |
| 1926 | 11 novembre | Ouverture de la U.S. Route 66 |
| 1927 | 7 janvier | Le premier service de téléphonie par onde radio entre Londres et New York est ouvert au public |
| 1927 | 14 mars | Création de la compagnie aérienne Pan American Airways |
| 1927 | 7 avril | La compagnie Bell Telephone transmet des images et des sons de Washington à New York |
| 1927 | 20 – 21 mai | Charles Lindbergh traverse l’océan Atlantique en avion |
| 1927 | 1er août | début de la Guerre civile chinoise |
| 1927 | 20 octobre | Ford Motor Company lance le modèle A |
| 1928 | 29 décembre | Unité nationale et fin de la guerre civile en Chine. |
| 1928 | – | Perte d’influence et répression fédérale du Ku Klux Klan |
| 1929 | 14 février | Al Capone fait abattre au pistolet mitrailleur sept membres d’un gang rival à Chicago |
| 1929 | 27 juillet | Convention de Genève, signée par 48 pays, sur les prisonniers de guerre |
| 1929 | 24 octobre | « Jeudi noir » le krach boursier à Wall Street |
| 1929 | 29 octobre | « Mardi noir » à Wall Street marquant le début de la Grande Dépression des années 1930. |
| 1930 | 18 février | Découverte par l’astronome américain Clyde William Tombaugh de Pluton. |
| 1930 | 6 mars | Vente du premier aliment congelé. |
| 1930 | 17 mars | Début de la construction de l’Empire State Building à New York |
| 1930 | 15 mai | Première prestation professionnelle d’une hôtesse de l’air dans l’histoire de l’aviation |
| 1930 | 27 mai | Inauguration du Chrysler Building à New York, haut de 77 étages et de 319 mètres |
